Kader II. Männer 2020 / 2021
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsjahr |
Position |
Pflichtpiele / Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Tomalka, Jörg | 1959 | Tor | 112 / 0 |
2 | Elsner, Steve | 1983 | Außen | 21 / 4 |
3 | Schweser, Oliver | 1982 | Kreis | 6 / 4 |
4 | Weinrich, Patrick | 1976 | Außen/Tor | 326 / 1040 |
5 | Paul, Rene | 1973 | Rückraum | 74 / 82 |
6 | Krieger, Alexander | 1989 | Rückraum | 5 / 19 |
7 | Lengfeld, Gereon | 1972 | Außen/Rückraum | 135 / 229 |
8 | Hirsch, Tobias | 1985 | Außen | 211 / 588 |
9 | Gaßmann, Patrick | 1980 | Außen | 78 / 210 |
10 | Kaufung, Tobias | 1987 | Kreis | 69 / 75 |
11 | Schwoch, David | 1995 | Rückraum | 123 / 215 |
12 | Zahlmann, Sebastian | 1989 | Rückraum | 29 / 143 |
13 | Stenzel, Michael | 1987 | Außen | 4 / 11 |
14 | Naxer , Uwe | 1961 | Außen | 0 / 0 |
15 | Lierse, Marcel | 1975 | Außen | 38 / 48 |
16 | Liebergesell, Michael | 28.02.1985 | Rückraum | 123 / 139 |
17 | Böseke, Jens | 1992 | Außen | 0 / 0 |
Zugänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Woher |
---|---|---|
1 | Böseke, Jens |
Abgänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Wohin |
---|---|---|
1 | Hartmann, Dominik | I.Männer |
2 | Wolfram, Stefan | Karriereende |
3 |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
---|---|---|
Trainer | Lengfeld, Gereon | Mail: gereon.lengfeld@gmx.de |
Co-Trainer | Paul, Rene | |
Co-Trainer | Tomalka, Jörg |
Infos
Training |
Saisonsziel |
---|---|
Dienstag 19:00 - 21:00 Uhr | Mittelfeld |