Kader Knirpse 2018 / 2019
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsdatum |
---|---|---|
1 | Wulff, Klara | 01.06.2015 |
2 | Zinke, Johann Friedrich | 18.08.2015 |
3 | Gillich, Lotta | 28.10.2015 |
4 | Sittig, Jonas | 29.12.2015 |
5 | Drabent, Paula | 11.05.2015 |
6 | Thalemann, Ben | 17.01.2016 |
7 | Thalemann, Jonas | 09.11.2014 |
8 | Müller, Emma | 10.12.2015 |
9 | Tetzlaff, Oskar | 03.06.2015 |
10 | Bachmann, Mathilda | 17.08.2015 |
11 | Bley, Emma | 15.09.2015 |
12 | Ertmer, Nala | 23.10.2015 |
13 | Böhning, Mimi | 05.04.2015 |
14 | Limpert, Maila | 05.08.2015 |
15 | Hüther, Lilly | 19.02.2015 |
16 | Kaufung, Willam | 14.07.2015 |
17 | Steinmetz, Lois | 09.09.2014 |
18 | Werner, Elias | |
19 | Werner, Henri |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
---|---|---|
Trainer | Schönecker, Julia | Mail: sirene95@web.de |
Co-Trainer | Schwaberow, Erik | |
Co-Trainer | Henrieke Müller | |
Co-Trainer | Kai Fasse |
Infos
Training |
Saisonsziel |
---|---|
Samstag, 09:30 - 10:30 Uhr - Stadtturnhalle | Spaß haben =) |