Kader wJD 2024 / 2025
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsjahr |
|---|---|---|
| 1 | Ertmer, Lily | 2012 |
| 2 | Fromm, Matilda | 2013 |
| 3 | Hartlep. Emilia | 2012 |
| 4 | Hesse, Pia | 2013 |
| 5 | Hering, Mia | 2013 |
| 6 | Hoffmann, Jolina | 2012 |
| 7 | Jackl, Mia Lisa | 2013 |
| 8 | Keppner, Mathilda | 2013 |
| 9 | Kleemann, Amy | 2012 |
| 10 | Klose Galban, Zashery | 2012 |
| 11 | Liebergesell, Zoe | 2012 |
| 12 | Lorenz. Emilia | 2012 |
| 13 | Martin, Luisa | 2012 |
| 14 | Mumdey, Lotte | 2013 |
| 15 | Nickel, Emilia | 2012 |
| 16 | Redemann, Alma | 2012 |
| 17 | Richter, June | 2012 |
| 18 | Rodenstock, Maya | 2012 |
| 19 | Rogenz, Mia | 2013 |
| 20 | Schäfer, Mia | 2012 |
| 21 | Schroth, Mia | 2013 |
| 22 | Stolze, Larissa | 2012 |
| 23 | Vollhey, Anna | 2013 |
| 24 | Vollhey, Lucie | 2012 |
| 25 | Walkhoff, Ida | 2012 |
| 26 | Watterott, Pia | 2012 |
| 27 | Wegerich, Svea | 2013 |
| 28 | Wehling, Pauline | 2013 |
| 29 | Zahlmann, Melina | 2012 |
| 30 | Ziegler, Elisa | 2013 |
Trainer
Funktion |
Name, Vorname |
Kontakt |
|---|---|---|
| Trainer | Hebestreit, Katja | Telefon: 0172 / 6032144 |
| Co-Trainer | Zahlmann, Andrea | |
| Co-Trainer | Hebestreit, Hannah |
Infos
Training |
Saisonziel |
|---|---|
| Montag, 15:30 - 17:00 Uhr Ohmberghalle Worbis |
Mittelfeld |